MLS® System Activity for July 2009
Unit Sales | Average Price | |||||
2009 | 2008 | Change | 2009 | 2008 | Change | |
Edmonton | ||||||
Residential | 2,278 | 1,784 | 27.69% | $324,700 | $335,100 | -3.10% |
Total MLS® | 2,554 | 2,037 | 25.38% | $327,400 | $344,600 | -4.99% |
Calgary | ||||||
Residential | 2,745 | 2,244 | 22.33% | $381,700 | $402,800 | -5.24% |
Total MLS® | 2,876 | 2,358 | 21.97% | $395,400 | $413,400 | -4.35% |
Fort McMurray | ||||||
Single Fam. | 150 | 134 | 11.94% | $637,300 | $698,000 | -8.70% |
Total MLS® | 248 | 242 | 2.48% | $532,500 | $567,700 | -6.20% |
Alberta | ||||||
Residential | 6,400 | 5,556 | 15.19% | $344,800 | $353,700 | -2.52% |
Total MLS® | 7,109 | 6,306 | 12.73% | $348,800 | $356,900 | -2.27% |
Source: Realtors Association of Edmonton